Low Pressure Single Stage : 2-3.5 Bar
Benifits of VFD
- Large & Dual Air - Oil Separator System
- Lower Pressure Higher Air Flow
- External Oil Pump For Forced Lubrication
- Achieve Best Specific Power (kW/CFM)
| Model | Max Working Pressure (BAR) | F.A.D | Motor Power | Connection | Net Weight (kgs) | Dimension (L*W*H) mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/min | CFM | hp | kw | |||||
| LPM-55 | 3.5 | 15.71 | 555 | 75 | 55 | DN80 | 2350 | 2700*1880*1850 |
| LPM-75 | 3.5 | 21.49 | 759 | 100 | 75 | DN100 | 2700 | 2750*1900*1900 |
| LPM-90 | 3.5 | 28.74 | 1015 | 120 | 90 | DN125 | 3600 | 3450*2100*2150 |
| LPM-110 | 3.5 | 35.40 | 1250 | 150 | 110 | DN150 | 4900 | 3760*2230*2280 |
| LPM-132 | 3.5 | 44.46 | 1570 | 175 | 132 | DN180 | 5500 | 4000*2330*2300 |
| LPM-160 | 3.5 | 50.57 | 1800 | 200 | 160 | DN200 | 6000 | 4500*2330*2330 |
